Kerncijfers

Deelnemersaantallen            
Actieve deelnemers met pensioenopbouw 23.560 23.991 23.597 23.963 24.481 26.329
Actieve deelnemers, nog niet premieplichtig n.v.t. n.v.t. 884 796 764 768
Gewezen deelnemers met opbouw bij AO 1.541 1.412 1.249 1.198 1.122 1.049
Gewezen deelnemers 23.789 22.788  21.670 21.654 24.818 22.677
Pensioenuitkeringen 10.383 9.819 9.277 8.870 8.409 7.783
Aangesloten werkgevers 1.921 1.950 1.948 1.954 1.978 1.981
             
Vermogen en solvabiliteit            
Aanwezige dekkingsgraad (in %) 118,2 106,6 104,2 100,5 99,6 92,6
Beleidsdekkingsgraad (in %) 112,9 107,6 105 98,6 96,1 89,9
Vereiste dekkingsgraad (in %) 123.5 122,3 124 124 120,6 119,2
Pensioenvermogen (x € 1 miljoen) 3.140 3.385 3.098 2.807 4.081 3.996
Pensioenverplichtingen (x € 1 miljoen) 2.657 3.175 2.972 2.792 4.100 4.313
Gemiddelde rekenrente (in %) 3,2 2,2 2,3 2,5 0,6 0,3
             
Premie (in %)            
Werkgever (2019: PG incl vak.toeslag) 19,0 19,0 19,0 21,0 19,0 17,6
Werknemer (2019: PG incl vak.toeslag) 9,5 9,5 9,5 10,5 9,5 8,8
Toeslagverlening (per 1 jan., in %) 1,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
             
Inkomsten/Uitgaven (x € 1 miljoen)            
Ontvangen premies 115 105 102 110 110 104
Uitkeringen 65 62 58 54 50 46
Beleggingsopbrengsten -272 263 264 -1.314 28 361
Pensioenuitvoeringskosten / deelnemer (in €) 164 163 148 113 103 99
Vermogensbeheerkosten (in bps;) 0,39% 0,38% 0,40% 0,37%  0,35% 0.33%
             
Beleggingsportefeuille samenstelling (in %)            
Vastrentende waarden 44,3 44,4 43,8 43,4 41,0 41,7
Aandelen 27 32 31,2 32,8 35,1 32,2
Vastgoed 9,9 9,8 9,4 9,9 11,2 8,7
Overige beleggingen 18,8 13,9 15,6 13,9 12,7 17,4
             
Rendement beleggingen (in %)            
Vastrentende waarden 1,2 4,9 7,9 -15,0 -12,7 5,6
Aandelen 10,9 22,3 15,6 -13,3 24,6 3,9
Vastgoed 9,9 0,5 -0,7 -7,8 29,8 -13,2
             
Totaal rendement portefeuille -7,8 8,6 9,5 -31,9 0,7 10,2
Ontwikkeling benchmark -7,5 9,0 9,8 -31,5 0,0 12,4
Z-score -0,2 -0,3 -0,3 -0,2 1,0 -0,6
Performancetoets 1,3 1,1 1,5 1,9 2,1 1,5
(peildatum 31 december) 2025  2024  2023 2022 2021 2020