Historisch overzicht van de pensioenpremies
Hieronder vindt u de premiegegevens vanaf 1999. Wilt u gegevens over de jaren tot 1999, klik dan hier.
Met ingang van 1 januari 1999 worden de werkgeversbijdrage en de deelnemersbijdrage berekend over de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het salaris minus de franchise (het drempelbedrag waarover u geen pensioen opbouwt i.v.m. de AOW).
| Jaar | Werkgeversbijdrage | Deelnemersbijdrage | WAO-hiaatpremie | Franchise | Indexatie pensioenrechten per 1 januari | |||
| voor reductie | na reductie | voor reductie | na reductie | na afstand NP | ||||
| 1999 | 19,55% | 11,15% | 9,60% | 5,40% | 4,13% | 0,65% | ƒ 23.560 | 2,00% *) |
| 2000 | 19,55% | 11,15% | 9,60% | 5,40% | 4,13% | 0,65% | ƒ 24.620 | 5,50% |
| 2001 | 19,55% | 10,75% | 9,60% | 5,22% | 4,00% | 0,63% | ƒ 25.605 | 4,00% |
| 2002 | 19,55% | 10,75% | 9,60% | 5,22% | 4,00% | 0,63% | € 11.939 | 2,75% |
| 2003 | 22,60% | 13,80% | 11,08% | 6,70% | 5,13% | 0,63% | € 11.939 vanaf 1 april: € 12.446 | 4,25% |
| 2004 | 22,60% | 16,73% | 11,08% | 8,16% | 6,25% | 0,63% | € 12.446 | 3,50% |
| 2005 | 22,60% | 19,66% | 11,08% | 9,62% | 7,36% | 0,63% | € 12.446 vanaf 1 juli: € 12.570 | 0,00% |
Vanaf 2006 geldt een nieuw reglement voor deelnemers geboren in 1950 of later. Voor deelnemers geboren vóór 1950 blijft het oude reglement gelden. Voor het oude en nieuwe reglement geldt een afwijkende franchise en afwijkende premiepercentages.
| Jaar | Werkgeversbijdrage | Deelnemersbijdrage | Franchise | Indexatie pensioenrechten per 1 januari | |||||
| oud regl. | nieuw regl. | oud regl. | idem excl. NP | nieuw regl. | idem excl. NP | oud regl. | nieuw regl. | ||
2006 | 19,20% | 16,40% | 9,60% | 7,40% | 8,20% | 6,30% | €12.570 | €10.710 | 1,00% |
2007 | 19,20% | 16,40% | 9,60% | 7,40% | 8,20% | 6,30% | €12.570 | €10.993 | 1,75% |
2008 | 19,20% | 16,40% | 9,60% | 7,40% | 8,20% | 6,30% | €13.144 | €11.305 | 1,25% |
2009 | 19,20% | 16,40% | 9,60% | 7,40% | 8,20% | 6,30% | €13.571 | €11.562 | 2,00% |
2010 | 19,20% | 16,40% | 9,60% | 7,40% | 8,20% | 6,30% | €14.012 | €11.938 | 3,25% |
2011 | 19,20% | 16,40% | 9,60% | 7,40% | 8,20% | 6,30% | €14.117 | €12.028 | 0,75% |
2012 | 22,20% | 19,00% | 11,10% | 10,40% | 9,50% | 8,70% | €14.223 | €12.118 | 0,00% |
Meer weten?
→ Premies tot 1999
