Joop Vroomen; Apotheek Klijsen, Tilburg
Kerncijfers PMA
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
| Aantallen | Deelnemers, totaal | 23.080 | 22.745 | 21.932 | 20.941 | 20.353 |
| Deelnemers, met pensioenopbouw | 22.536 | 22.180 | 21.508 | 20.605 | 19.980 | |
| Gewezen deelnemers, met premievrije rechten | 9.914 | 9.244 | 8.377 | 7.696 | 7.226 | |
| Gepensioneerden | 4.001 | 3.719 | 3.487 | 3.229 | 3.106 | |
| Aangesloten apotheken | 1.991 | 1.974 | 1.902 | 1.819 | 1.802 | |
| Balanspositie (x €1 miljoen) | Belegd vermogen | 1.062 | 883 | 1.127 | 1.074 | 926 |
| Pensioenverplichtingen | 790 | 782 | 537 | 557 | 547 | |
| Reserves en voorzieningen | 243 | 94 | 589 | 522 | 380 | |
| Inkomsten/uitgaven (x €1 miljoen) | Premies | 61,4 | 57,5 | 52,0 | 47,5 | 46,6 |
| Direct beleggingsresultaat | 18,2 | 25,8 | 39,2 | 27,6 | 20,1 | |
| Indirect beleggingsresultaat | 125,7 | -310,3 | -13,1 | 96,7 | 100,7 | |
| Uitkeringen | 21,4 | 19,7 | 18,2 | 17,5 | 15,9 | |
| Premiepercentages (vanaf 2006: vóór/vanaf 1950) | Premie werkgever | 19,2/16,4 | 19,2/16,4 | 19,2/16,4 | 19,2/16,4 | 19,66 |
| Premie werknemer | 9,6/8,2 | 9,6/8,2 | 9,6/8,2 | 9,6/8,2 | 10,25 | |
| Indexatie per 1 jan. (in %) | Rechten en uitkeringen | 2,00 | 1,25 | 1,75 | 1,00 | 0,00 |
| Rendement beleggingen (in %) | Totaal rendement | 16,0 | -24,7 | 2,4 | 13,2 | 15,2 |
