Joop Vroomen; Apotheek Klijsen, Tilburg
Kerncijfers PMA
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||
| Aantallen | Deelnemers, totaal | 23.499 | 23.080 | 22.745 | 21.932 | 20.941 |
| Deelnemers, met pensioenopbouw | 22.975 | 22.536 | 22.180 | 21.508 | 20.605 | |
| Gewezen deelnemers, met premievrije rechten | 10.684 | 9.914 | 9.244 | 8.377 | 7.696 | |
| Gepensioneerden | 4.325 | 4.001 | 3.719 | 3.487 | 3.229 | |
| Aangesloten apotheken | 2.013 | 1.991 | 1.974 | 1.902 | 1.819 | |
| Balanspositie (x €1 miljoen) | Belegd vermogen | 1.203 | 1.062 | 883 | 1.127 | 1.074 |
| Pensioenverplichtingen | 1.027 | 790 | 782 | 537 | 557 | |
| Reserves en voorzieningen | 219 | 243 | 94 | 589 | 522 | |
| Inkomsten/uitgaven (x €1 miljoen) | Premies | 65,3 | 61,4 | 57,5 | 52,0 | 47,5 |
| Direct beleggingsresultaat | 20,1 | 18,2 | 25,8 | 39,2 | 27,6 | |
| Indirect beleggingsresultaat | 91,4 | 125,7 | -310,3 | -13,1 | 96,7 | |
| Uitkeringen | 24,9 | 21,4 | 19,7 | 18,2 | 17,5 | |
| Premiepercentages (vanaf 2006: vóór/vanaf 1950) | Premie werkgever | 19,2/16,4 | 19,2/16,4 | 19,2/16,4 | 19,2/16,4 | 19,2/16,4 |
| Premie werknemer | 9,6/8,2 | 9,6/8,2 | 9,6/8,2 | 9,6/8,2 | 9,6/8,2 | |
| Indexatie per 1 jan. (in %) | Rechten en uitkeringen | 3,25 | 2,00 | 1,25 | 1,75 | 1,00 |
| Rendement beleggingen (in %) | Totaal rendement | 9,9 | 16,0 | -24,7 | 2,4 | 13,2 |
